«Smart Check-Up»
Это минимальный стандарт комплексного обследования для тех, кто заботится о своем здоровье и ценит свое время. Программа подходит больше для молодого возраста. В программу входит прием терапевта, УЗИ, обследование работы внутренних органов, щитовидной железы, анализы крови и мочи, проводится рентгенографическое обследование для исключения заболевания легких. Обследование проходит за 2 дня посещения с интервалом 3-4 дня.
22 000 руб.
Записаться2
приема у специалистов
5
методик диагностики
22
лабораторных исследований
«Максимум»
Check-Up программа «Максимум» включает самый широкий спектр диагностических, лабораторных и инструментальных исследований из всех Check-Up программ предлагаемых в ЛДЦ «Кутузовский» (другие Check-UP программы комплексного обследования для женщин «Премиум», «Оптимум+»). Всего за несколько дней Вы получаете полную достоверную оценку состояния своего организма. Обследование проходит за 3-4 посещения в зависимости от м.ц. цикла.
125 000 руб.
Записаться12
приемов у специалистов
17
методик диагностики
73
лабораторное исследование
«Премиум»
Программа «Паспорт здоровья «Премиум» для женщин позволяет в короткие сроки у профессиональных специалистов и на современном оборудовании получить информацию о состоянии Вашего здоровья, выявить отклонения в работе организма, поставить точный диагноз и при необходимости назначить грамотное и эффективное лечение. Обследование проходит за 3-4 посещения в зависимости от м.ц. цикла.
95 000 руб.
Записаться6
приемов у специалистов
16
методик диагностики
65
лабораторных исследований
«ОПТИМУМ»
Программа «Оптимум» – это универсальное обследование для женщин любого возраста. В программу включены лабораторные тесты, базовая инструментальная диагностика. С ее помощью всего за несколько часов можно оценить работу основных внутренних органов и узнать об имеющихся и потенциальных рисках для здоровья. Обследование проходит за 2 дня посещения с интервалом 3-4 дня.
35 000 руб.
Записаться2
приема у специалистов
6
методик диагностики
31
лабораторное исследование
«ОПТИМУМ Плюс»
Комплексное женское обследование «Оптимум+» – это углубленная оценка показателей работы внутренних органов, имеющихся инфекций, гормональных нарушений. Для этого в программе расширенный перечень лабораторных и инструментальных обследований, консультации терапевта и гинеколога. После прохождения такого чек апа можно быть уверенной, что здоровье не подведет в самый неподходящий момент. Обследование проходит за 3-4 посещения в зависимости от м.ц. цикла.
57 000 руб.
Записаться4
приема у специалистов
11
методик диагностики
50
лабораторных исследований
Консультации специалистов | Максимум | Премиум | Оптимум+ | Оптимум |
---|---|---|---|---|
терапевта первичный и повторный | ||||
гинеколога первичный и повторный | ||||
невролога | ||||
гастроэнтеролога | ||||
офтальмолога | ||||
хирурга | ||||
оториноларинголога | ||||
дерматовенеролога | ||||
кардиолог | ||||
эндокринолог |
Лабораторные исследования:
Общеклинические лабораторные тесты | Максимум | Премиум | Оптимум+ | Оптимум | |
---|---|---|---|---|---|
клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)+СОЭ | |||||
общий анализ мочи | |||||
Биохимические лабораторные тесты | |||||
общий белок | |||||
глюкоза | |||||
гликированный гемоглобин | |||||
С-пептид | |||||
холестерин общий | |||||
ЛПВП | |||||
ЛПНП | |||||
триглицериды | |||||
мочевая кислота | |||||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | |||||
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | |||||
ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | |||||
фосфатаза щелочная | |||||
амилаза панкреатическая | |||||
билирубин общий | |||||
билирубин прямой | |||||
липаза | |||||
мочевина | |||||
креатинин | |||||
железо | |||||
магний | |||||
общий кальций | |||||
ионизированный кальций | |||||
неорганический фосфор | |||||
С-реактивный белок | |||||
гомоцистеин (кардиомаркер) | |||||
антистрептолизин -О (АСЛО) | |||||
фибриноген | |||||
МНО+протромбин | |||||
ферритин | |||||
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | |||||
Исследование онкомаркеров | |||||
антиген СА-19-9 | |||||
альфа-фетопротеин | |||||
антиген СА-72-4 | |||||
РЭА(раково-эмбриональный антиген) | |||||
антиген СА-125 | |||||
антиген СА-15-3 | |||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||||
Cyfra 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | |||||
Кал на скрытую кровь (без диеты), Colon View Hb/Hp | |||||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови | |||||
Исследование гормонов: | |||||
Т3 (трийодтиронин) свободный | |||||
Т4 (тироксин) свободный | |||||
ТТГ(тиреотропный гормон) | |||||
паратгормон | |||||
Beta-Crosslaps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | |||||
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | |||||
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | |||||
пролактин | |||||
эстрадиол | |||||
прогестерон | |||||
Инфекции | |||||
ВИЧ (антитела и антигены) | |||||
поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg) | |||||
суммарные антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) | |||||
сифилис РПГА-тест | |||||
Антитела к Helicobacterpylori | |||||
Паразиты | |||||
суммарные антитела к лямблиям | |||||
антитела к описторхисам | |||||
антитела к токсокарам IgG | |||||
антитела к аскаридам (Ascarislumbricoides) IgG. | |||||
ПЦР-диагностика инфекций (соскоб из урогенитального тракта) | |||||
ДНК Chlamydia trachomatis | |||||
ДНК Mycoplasma hominis | |||||
ДНК Mycoplasma genitalium (все виды) | |||||
ДНК U.urealyticum / U. Parvum | |||||
ДНК Gardnerella vaginalis | |||||
ДНК Neisseria gonorrhoeae | |||||
ДНК Candida albicans | |||||
ДНК Trichomonas vaginalis | |||||
ДНК Cytomegalovirus | |||||
ДНК Herpes simplexvirus I и II типов(все виды) | |||||
ДНК Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 типов) с определением типа | |||||
Микробиологические исследования | |||||
посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков (отделяемое из мочеполовых органов) | |||||
Флороценоз |
Инструментальные исследования
Ультразвуковая диагностика | Максимум | Премиум | Оптимум+ | Оптимум | |
---|---|---|---|---|---|
органов брюшной полости (печени, желчного пузыря и желчных протоков, селезенки, поджелудочной железы) | |||||
почек, надпочечников и забрюшинного пространства | |||||
органов малого таза (ТВУЗИ) | |||||
молочных желез | |||||
дуплексное исследование вен верхних или нижних конечностей | |||||
Дуплексное сканирование артерий нижних (верхних) конечностей | |||||
дуплексное исследование экстракраниальных сосудов | |||||
щитовидной железы с доплеровским исследованием | |||||
дуплексное ЭХО-КГ | |||||
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | |||||
Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | |||||
МРТ | |||||
3 зоны на выбор | |||||
1 зона | |||||
Функциональная диагностика | |||||
ЭКГ в 12-ти отведениях | |||||
спирография и пробы с бронхолитиком при записи на автоматизированных аппаратах | |||||
Гинекологические манипуляции | |||||
Микроскопическое исследование отделяемого (цервикальный канал+влагалище+уретра) | |||||
цитологическое исследование соскоба шейки матки | |||||
цитологическое исследование соскоба цервикального канала | |||||
Жидкостная цитология BD ShurePath | |||||
Офтальмологические манипуляции | |||||
бесконтактная тонометрия | |||||
компьютерная рефрактометрия |